【资料图】
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,海信家电因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。海信家电当日收报16.23元,涨跌幅6.01%,换手率3.72%,成交额5.43亿元。异常期间01月03日至01月05日,期间涨幅23.23%,累计偏离值20.12%,区间成交额15.76亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 15702.54 | 26497.46 | -10794.92 |
2 | 兴业证券福州湖东路营业部 | 3670.89 | 25.8 | 3645.09 |
3 | 中信证券(山东)青岛总部营业部 | 3285.02 | 52 | 3233.01 |
4 | 机构专用 | 3243.4 | 0 | 3243.4 |
5 | 中信建投证券上海徐家汇路营业部 | 3210.5 | 38.01 | 3172.5 |
合计 | - | 29112.35 | 26613.27 | 2499.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 15702.54 | 26497.46 | -10794.92 |
2 | 机构专用 | 0 | 6286.26 | -6286.26 |
3 | 机构专用 | 0 | 4708.65 | -4708.65 |
4 | 机构专用 | 0 | 2876.91 | -2876.91 |
5 | 机构专用 | 0 | 2140.4 | -2140.4 |
合计 | - | 15702.54 | 42509.68 | -26807.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。